売主物件一覧
| 価格 | 1980万円(税込) |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線・横浜線 |
| 面積 | 専有面積:(壁芯)84.56㎡(約25.58坪) 14階建7階部分 |
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 |
| 面積 | 土地面積:登記127.12㎡(約38.45坪) |
| 価格 | 1,880万円(税込) |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線 |
| 面積 | 専有面積:登記50.36㎡(約15.23坪) |
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 |
| 面積 | 土地面積:実測499.95㎡(151.23坪) |
| 価格 | 2億8,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 箱根登山鉄道 |
| 面積 | 土地面積:2327.82㎡(704.16坪) |
専任物件一覧
| 家賃 | No.1:2,980万円(税込) |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 |
| 面積 | 土地面積・建物面積:実測 |
| 家賃 | 3,199万円(税込) |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線・湘南新宿ライン・上野東京ライン |
| 面積 | 建物面積:1階:52.17㎡(約15.78坪) |